GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES JEUX POUR VELOCITYONE RACE
Le système VelocityOne Race comporte quatre domaines principaux de compatibilité de fonctionnalités avec les jeux de course. Utilisez les listes déroulantes ci-dessous pour découvrir les dernières informations de compatibilité avec des titres Xbox et PC :
XBOX CONSOLES | PROFIL DE COMMANDE | RETOUR DE FORCE K:DRIVE | TÉLÉMÉTRIE LIVE RMD | ENTRÉES DE BOUTONS VCU |
---|---|---|---|---|
ASSETTO CORSA | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
CARX DRIFT RACING ONLINE | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
DAKAR DESERT RALLY | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
DIRT 5 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
DIRT RALLY 2.0 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
DRIFT CE | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
EA SPORTS WRC | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
F1 2022 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
F1 2024 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Support direct de simulation | Duplication de bouton et système uniquement |
FORZA HORIZON 4 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
FORZA HORIZON 5 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
FORZA MOTORSPORT (2023) | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
GRID LEGENDS | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
NASCAR 21 IGNITION | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
NASCAR HEAT 4 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
NASCAR HEAT 5 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
PROJECT CARS 3 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
SNOWRUNNER | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
THE CREW 2 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
THE CREW MOTORFEST | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
WRC 10 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
WRC 9 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
WRC GENERATIONS | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
WRECKFEST | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Duplication de bouton et système uniquement |
PROFIL DE COMMANDE : indique si un titre de simulation inclut un profil d'entrées « plug-and-play » préconfiguré, ou s'il doit être configuré manuellement par l'utilisateur.
K:DRIVE : indique si un titre de simulation fonctionne avec le moteur à retour de force K:DRIVE.
TÉLÉMÉTRIE LIVE RMD : indique si la télémétrie en direct (données de course) peut être envoyée au produit et affichée sur le RMD.
VCU : indique si le titre de simulation inclut la prise en charge du mappage natif des boutons VCU, ou si la duplication de bouton doit être utilisée.
WINDOWS 10/11 PC | PROFIL DE COMMANDE | RETOUR DE FORCE K:DRIVE | TÉLÉMÉTRIE LIVE RMD | ENTRÉES DE BOUTONS VCU |
---|---|---|---|---|
AMERICAN TRUCK SIM | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
ASSETTO CORSA | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
ASSETTO CORSA COMPETIZIONE | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
AUTOMOBILISTA | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
AUTOMOBILISTA 2 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
BEAMNG DRIVE | Profil plug-and-play | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
CARX DRIFT RACING ONLINE | Configuration du profil requise | Pris en charge | La simulation ne fournit pas de données télémétriques | Mappage complet pris en charge |
DAKAR DESERT RALLY | Configuration du profil requise | Pris en charge | La simulation ne fournit pas de données télémétriques | Mappage complet pris en charge |
DIRT 4 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via V1 TUNER et SimHub | Mappage complet pris en charge |
DIRT RALLY 2.0 | Configuration du profil requise | Pris en charge* | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
DRIFT CE | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
EA SPORTS WRC | Profil plug-and-play | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
EURO TRUCK SIMULATOR 2 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
EUROPEAN TRUCK RACING CHAMPIONSHIP | Configuration du profil requise | Pris en charge | La simulation ne fournit pas de données télémétriques | Mappage complet pris en charge |
F1 2022 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
F1 2023 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
F1 2024 | Profil plug-and-play | Pris en charge | Pas disponible actuellement | Mappage complet pris en charge |
FORZA MOTORSPORT (2023) | Profil plug-and-play | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
GRID LEGENDS | Configuration du profil requise | Pris en charge* | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
IRACING | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
KARTKRAFT | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
LE MANS ULTIMATE | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | >Mappage complet pris en charge |
MONSTER TRUCK CHAMPIONSHIP | Configuration du profil requise | Pris en charge | La simulation ne fournit pas de données télémétriques | Button duplication & system only |
NASCAR HEAT 4 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
NASCAR HEAT 5 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
PROJECT CARS 3 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Supported via V1 TUNER & SIMHUB | Mappage complet pris en charge |
RFACTOR 2 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
WRC 10 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
WRC 9 | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
WRC GENERATIONS | Configuration du profil requise | Pris en charge | Pris en charge via SimHub | Mappage complet pris en charge |
WRECKFEST | Configuration du profil requise | Pris en charge | La simulation ne fournit pas de données télémétriques | Mappage complet pris en charge |
PROFIL DE COMMANDE : indique si un titre de simulation inclut un profil d'entrées « plug-and-play » préconfiguré, ou s'il doit être configuré manuellement par l'utilisateur.
K:DRIVE : indique si un titre de simulation fonctionne avec le moteur à retour de force K:DRIVE.
TÉLÉMÉTRIE LIVE RMD : indique si la télémétrie en direct (données de course) peut être envoyée au produit et affichée sur le RMD.
VCU : indique si le titre de simulation inclut la prise en charge du mappage natif des boutons VCU, ou si la duplication de bouton doit être utilisée.
*JEUX CODEMASTERS : actuellement, DIRT RALLY 2.0 et GRID LEGENDS requièrent l'ajout d'un fichier de configure sur le système des utilisateurs. Cliquez ici pour accéder à ces fichiers.
SIMHUB: est un programme Windows tiers polyvalent qui active les données de télémétrie pour VelocityOne Race sur PC. Pour télécharger et consulter la liste complète des simulations prises en charge, consultez : https://www.simhubdash.com/supported-games/